

簡要描述:經(jīng)濟(jì)型TM643紅外線測溫儀測量范圍:-32~760℃,物距比:12:1,為目前市面上價(jià)格Z底的高品質(zhì)低端紅外測溫儀。 TM643具有4位背光LCD顯示,激光瞄準(zhǔn),可自動關(guān)機(jī)。 接觸非接觸兩用。TM-643可連接熱電偶,為您實(shí)現(xiàn)接觸和非接觸雙重測量方式。
產(chǎn)品型號:TM-643
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2023-06-29
訪 問 量:3143| 產(chǎn)品型號 | TM-643 |
| 溫度測量范圍 | -32~760℃ |
| 精確度 | ±3℃從-32~-20℃ ±2℃從-20~100℃ ±2%從100~760℃ |
| 距離與目標(biāo)比 | 12:01 |
| 熱電堆 | 5~14μm |
| 重復(fù)率 | ±1℃ |
| 解析度 | 0.1℃ |
| 反應(yīng)時(shí)間 | 500ms |
| 使用溫度 | 0~50℃,10~95%RH |
| 放射率 | 0.1~1.0可調(diào) |
| 熱電偶 | 可接-200~1380℃熱電偶 |
| 電池種類 | 9V(006P,IEC6F22,NEDA16104) |
| 電池壽命 | 16hrs |
| 外觀尺寸 | 高度:180mm 寬度:130mm 厚度:40mm 重量:195g |
上一產(chǎn)品:HCH-2000C超聲波測厚儀
下一產(chǎn)品:XHC-600C超音波測厚儀